Die folgenden Beispiele stammen aus dem Referenzprogramm des Herstellers und zeigen, in welchen Größenordnungen flexible Löschwassertanks eingesetzt werden. Orte und Auftraggeber nennen wir nicht.
| Einsatz | Volumen | Besonderheit |
|---|---|---|
| Soziale Einrichtung mit mehreren Gebäuden | 240 m³ | Löschwasserreserve nach behördlicher Vorgabe auf dem eigenen Gelände |
| Industriebetrieb | 2 × 900 m³ | Zwei Tanks für insgesamt 1.800 m³ Löschwasser |
| Kommune in einer Mittelgebirgsregion | mehrere Tanks | Verteilte Entnahmestellen zum Schutz von Wald und Ortsteilen |
| Batteriespeicher (Einsatzbereich, kein Einzelprojekt) | je nach Anlage | Kühlwasserreserve mit Entnahme für die Feuerwehr |
| Bewässerungsspeicher einer Sportanlage | 2.000 m³ | Zeigt die Baugröße: ein einzelner Behälter mit 2 Mio. Litern |
Was die Projekte gemeinsam haben
- Kein Tiefbau – Aufstellung auf vorbereitetem Planum
- Entnahme über genormte Feuerwehranschlüsse
- Volumen nach Vorgabe der Behörde, nicht nach Katalograster
Sie planen etwas Ähnliches? Mit dem Rechner finden Sie die Größe, über die Anfrage erhalten Sie einen Aufstellvorschlag.
